At A Glance
| Primary Function | A/V receiver |
| Basic specs | 140W x 10 digital amplifier |
| Onboard features | Built-in decoders include DTS, Dolby Digital, DTS NEO:6, DTS 96/24, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Digital EX, DTS-ES, DTS-HD MA/HR, Dolby Digital Plus; Dolby TrueHD; Marvel Qdeo video processor; THX Ultra 2 Plus certified; Advanced MCACC 3D audio calibration; 5.1-inch color screen; 1080p24-input ready; onboard multimedia streaming and playback; iPod-ready. |
| Connectivity | Output: HDMI 1.3a x 2, component-video x 2, S-video x 2, A/V x 2, digital optical x 2; digital coax x 1; phono x 1, Input: HDMI 1.3a x 4, component-video x 5, S-video x 4; A/V x 8; digital optical x 7; digital coaxial x 4; i.Link x 2; USB x 1; iPod x 1 |
| Dimensions (HxWxD) | 247 x 440 x 479 mm |
| Weight | 35.5 kg |
Average User Rating
![]() |
'Pioneer' |
![]() |
Rate It Now
More Products To Consider
Sponsored links
Canon PIXMA MX7600 Explains Series
Stand a chance to win a Moto Q 9h smart phone!
Digicam Buying Guide
What you need to know before hitting the store.
Digital Home DIY
Learn the secret of nighttime photography. Watch the video!
Home AV Buying Guide
Find out which home theater is for you today.
CNET Asia HD World
New to HDTV? Check out our beginner's guide.
- » ZDNet Asia
- » Sitemap
- » CNET
- » CNET Australia
- » CNET Taiwan
- » CNET France
- » CNET UK
- » CNET.de
- » GameSpot
- » GameSpot Korea
- » ZDNet
- » ZDNet Korea
- » ZDNet France
- » ZDNet UK
- » ZDNet.de
- » MP3.com
- » Download.com
- » TV.com
- » activeTechPros
- » News.com







